Entgelte für feste Kapazitäten für den Transport ab 01.01.2018:
Reguliertes Entgelt* | Tagesentgelte | Jahresentgelte |
in €/(kWh/h)/d | in €/(kWh/h)/a (indikativ) | |
Einspeisung | ||
Frei Zuordenbare Kapazität (FZK) | 0,007907 | 2,885967 |
Bedingt feste Frei Zuordenbare Kapazität (bFZK) | 0,007828 | 2,857108 |
Dynamisch Zuordenbare Kapazität (DZK) | 0,007511 | 2,741669 |
Ausspeisung | ||
Frei Zuordenbare Kapazität (FZK) | 0,007907 | 2,885967 |
Dynamisch Zuordenbare Kapazität (DZK) | 0,007511 | 2,741669 |
Messentgelt** | 0,000085 | 0,031025 |
Biogas-Wälzungsbetrag*** | 0,00187515 | 0,68443 |
MRU-Wälzungsbetrag**** | 0,00070874 | 0,2587 |
Entgelte für unterbrechbare Kapazitäten für den Transport ab 01.01.2018:
Reguliertes Entgelt* | Rabatt auf das Entgelt für FZK | Tagesentgelte | Jahresentgelte | ||
in €/(kWh/h)/d | in €/(kWh/h)/a | ||||
(indikativ) | |||||
Einspeisung | |||||
Waidhaus | Unterbrechbare Kapazität | 10% | 0,007116 | 2,597371 | |
Oberkappel | Unterbrechbare Kapazität | 10% | 0,007116 | 2,597371 | |
Gernsheim | Unterbrechbare Kapazität | 10% | 0,007116 | 2,597371 | |
Medelsheim | Gegenstromkapazität | 10% | 0,007116 | 2,597371 | |
Ausspeisung | |||||
Waidhaus | Gegenstromkapazität | 10% | 0,007116 | 2,597371 | |
Oberkappel | Unterbrechbare Kapazität | 11% | 0,007037 | 2,597371 | |
Gernsheim | Unterbrechbare Kapazität | 10% | 0,007116 | 2,568511 | |
Medelsheim | Unterbrechbare Kapazität | 10% | 0,007116 | 2,597371 | |
Messentgelt** | 0,000085 | 0,031025 | |||
Biogas-Wälzungsbetrag*** | 0,00187515 | 0,68443 | |||
MRU-Wälzungsbetrag**** | 0,00070874 | 0,2587 |
* Die Umlage für die Kapazitätsvermarktungsplattform ist bereits in den jeweiligen Entgelten enthalten.
** Entgelte für Messung werden an allen Ausspeisepunkten zusätzlich zum regulierten Kapazitätsentgelt erhoben.
*** Der bundesweite Biogas-Wälzungsbetrag gemäß § 20b GasNEV im Marktgebiet NCG wird gemäß § 7 KOV IX (Hauptteil) an allen Ausspeisepunkten der GRTgaz Deutschland zusätzlich zum regulierten Entgelt erhoben. Gemäß § 7 Ziff. 7a) KoV IX sind Ausspeisekapazitäten an Speichern, Grenzübergangs- und Marktgebietsübergangspunkten von der Biogasumlage befreit.
**** Die bundesweite Marktraumumstellungsumlage (MRU-Umlage) wird gem. § 25 der Geschäftsbedingungen für den Ein- und Ausspeisevertrag bzw. gem. § 10 KoV über alle Netze marktgebietsweit gewälzt und an allen Ausspeisepunkten zusätzlich zu den Netzentgelten erhoben.
Weitere Preisblätter:
Preisblatt 2017 Veröffentlichung MRU 2017
Preisblatt für Transporte ab 01.11.2015 bis 01.01.2016